Автомобильный бортовой компьютер БК-03
| Артикул: | 3015 |
| Модель: | БК-03 |
| Тип дисплея: | светодиодный |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили, катера, лодочные моторы, мотоциклы, скутера |
| Место установки: | на торпеду |
Автомобильный бортовой компьютер БК-07
| Артикул: | 3019 |
| Модель: | БК-07 |
| Тип дисплея: | светодиодный |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В, 24 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили, катера, лодочные моторы, мотоциклы, скутера |
| Место установки: | на торпеду |
Автомобильный бортовой компьютер БК-06
| Артикул: | 3018 |
| Модель: | БК-06 |
| Тип дисплея: | светодиодный |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили, катера, лодочные моторы, мотоциклы, скутера |
| Место установки: | на торпеду |
Автомобильный бортовой компьютер БК-08
| Артикул: | 3020 |
| Модель: | БК-08 |
| Тип дисплея: | светодиодный |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили, катера, лодочные моторы, мотоциклы, скутера |
| Место установки: | на торпеду |
Автомобильный бортовой компьютер БК-21 CAN
| Артикул: | 3118 |
| Модель: | БК-21 CAN |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | любое (присоски) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-61 CAN
| Артикул: | 3119 |
| Модель: | БК-61 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-10
| Артикул: | 3022 |
| Модель: | БК-10 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный |
| Совместимость: | ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 |
| Место установки: | ВАЗ 2110 (штатное) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-16
| Артикул: | 3024 |
| Модель: | БК-16 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный, карбюраторный |
| Совместимость: | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 |
| Место установки: | ВАЗ 2115 (штатное) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-21
| Артикул: | 3028 |
| Модель: | БК-21 |
| Тип дисплея: | сегментный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | любое (присоски) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-100
| Артикул: | 3010 |
| Модель: | БК-100 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | отображение на смартфоне |
Автомобильный бортовой компьютер БК-120
| Артикул: | 3011 |
| Модель: | БК-120 |
| Тип дисплея: | графический |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | любое (присоски) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-125
| Артикул: | 3012 |
| Модель: | БК-125 |
| Тип дисплея: | графический |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-130
| Артикул: | 3013 |
| Модель: | БК-130 |
| Тип дисплея: | цветной TFT |
| Подсветка: | белая |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | любое (присоски) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-135
| Артикул: | 3014 |
| Модель: | БК-135 |
| Тип дисплея: | цветной TFT |
| Подсветка: | белая |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Таксометр ТХ — 01
| Артикул: | 3001 |
| Модель: | ТХ — 01 |
| Назначение: | Оперативный контроль основных параметров поездки, определение стоимости поездки и т.д. |
Бортовой компьютер БК-56
| Артикул: | 3044 |
| Модель: | БК-56 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный |
| Совместимость: | Ford Focus 1 |
| Место установки: | любое (присоски) |
Бортовой компьютер БК-58
| Артикул: | 3045 |
| Модель: | БК-58 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный, карбюраторный, любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | любое (присоски) |
Бортовой компьютер БК-50
| Артикул: | 3040 |
| Модель: | БК-50 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный, карбюраторный, любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | любое (присоски) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-61
| Артикул: | 3047 |
| Модель: | БК-61 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный, карбюраторный, любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-46
| Артикул: | 3039 |
| Модель: | БК-46 |
| Тип дисплея: | графический |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-40
| Артикул: | 3038 |
| Модель: | БК-40 |
| Тип дисплея: | графический |
| Подсветка: | двухцветная |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный |
| Совместимость: | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 |
| Место установки: | ВАЗ 2110 (штатное) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-70
| Артикул: | 3050 |
| Модель: | БК-70 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный |
| Совместимость: | ВАЗ 2110, ВАЗ 2115 |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Бортовой компьютер БК-72
| Артикул: | 3051 |
| Модель: | БК-72 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Бортовой компьютер БК-75
| Артикул: | 3052 |
| Модель: | БК-75 |
| Тип дисплея: | матричный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | любой |
| Совместимость: | все автомобили |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-09
| Артикул: | 3021 |
| Тип дисплея: | светодиодный |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Тип двигателя: | инжекторный |
| Место установки: | Нива-Шевроле (штатное) |
Бортовой компьютер БК-22 super СТ
| Артикул: | 3031 |
| Установка | стекло/панель |
| Дисплей | графический |
| Тип ДВС | инжектор |
| Гарантия | 1 год |
Автомобильный бортовой компьютер БК-30
| Артикул: | 3035 |
| Устанавливается в штатное место на а/м ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 | |
| Дисплей: |
сегментный |
|
Голосовое оповещение |
есть |
Автомобильный бортовой компьютер БК-36
| Артикул: | 3036 |
| Тип дисплея: | сегментный |
| Подсветка: | RGB |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |
| Совместимость: | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 |
| Место установки: | 1 DIN (перчаточный ящик) |
Автомобильный бортовой компьютер БК-39
| Артикул: | 3037 |
| Устанавливается в штатное место на автомобили ВАЗ 2123 Шевроле-Нива | |
|
Дисплей |
светодиодный |
| Голосовое оповещение |
есть |
Демонстрационный стенд для бортовых компьютеров
| Артикул: | 9001 |
| Напряжение бортовой сети: | 12 В |

























